Your Trusted Source for Indian Dividend Stock Updates Stay informed with the latest dividend announcements from top-performing Indian companies. Discover high dividend yield stocks, detailed analytics, company ratings, and upcoming record dates—all in one place. Whether you're a seasoned investor or just getting started, Dividend Screen helps you make smarter decisions with timely, accurate, and easy-to-understand dividend data
Latest Dividend Updates
| Company Name | Dividend Amount (₹) | Record Date | Action |
|---|---|---|---|
| Vadilal Industries | ₹21.00 | 12 September 2025 | View |
| Vls Finance | ₹1.50 | 12 September 2025 | View |
| Vardhman Acrylics | ₹1.50 | 12 September 2025 | View |
| Vardhman Holdings | ₹5.00 | 12 September 2025 | View |
| Vardhman Special | ₹3.00 | 12 September 2025 | View |
| Vardhman Holdings | ₹5.00 | 12 September 2025 | View |
| Jtl Infra | ₹0.13 | 12 September 2025 | View |
| Polymechmch | ₹1.00 | 12 September 2025 | View |
| Jd Orgochem | ₹0.05 | 12 September 2025 | View |
| Italian Edibles Ltd | ₹0.10 | 12 September 2025 | View |
| Italian Edibles Ltd | ₹0.10 | 12 September 2025 | View |
| Uttam Sugar | ₹2.50 | 12 September 2025 | View |
| Kp Energy | ₹0.10 | 12 September 2025 | View |
| Kp Green Engineering Ltd | ₹0.20 | 12 September 2025 | View |
| Kpi Green Energy | ₹0.20 | 12 September 2025 | View |
| Supershakti Metaliks | ₹0.50 | 12 September 2025 | View |
| Spenta Int | ₹1.00 | 12 September 2025 | View |
| Krishna Defence | ₹0.50 | 12 September 2025 | View |
| Krsnaa Diagnostics | ₹2.75 | 12 September 2025 | View |
| Rhi Magnesita | ₹2.50 | 12 September 2025 | View |
| Heidelberg Cement | ₹7.00 | 12 September 2025 | View |
| Dutron Poly | ₹1.50 | 12 September 2025 | View |
| Artefact Pro | ₹0.50 | 12 September 2025 | View |
| Advait Infratech | ₹1.75 | 12 September 2025 | View |
| Everest Industries | ₹2.50 | 12 September 2025 | View |
